各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定和全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于厦门市2015年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]302号),现认定厦门钨业股份有限公司等386家企业为高新技术企业,按照规定颁发“高新技术企业证书”,发证日期为2015年10月12日。
特此通知。
附件:
厦门市2015年第一批高新技术企业(总第十九批)名单
(发证日期:2015年10月12日)
1 | 厦门为正生物科技有限公司 | GR201535100001 |
2 | 厦门顶科电子有限公司 | GR201535100002 |
3 | 厦门用友烟草软件有限责任公司 | GR201535100003 |
4 | 云朵网络有限公司 | GR201535100004 |
5 | 厦门西岐网络科技有限公司 | GR201535100005 |
6 | 厦门利德宝电子科技有限公司 | GR201535100006 |
7 | 厦门汉凌达智能科技有限公司 | GR201535100007 |
8 | 厦门翔通动漫有限公司 | GR201535100008 |
9 | 福建俊佑机电设备有限公司 | GR201535100009 |
10 | 厦门优医信息科技有限公司 | GR201535100010 |
11 | 厦门虹泰光电有限公司 | GR201535100011 |
12 | 厦门铭光机械制造有限公司 | GR201535100012 |
13 | 厦门市讯发软件科技有限公司 | GR201535100013 |
14 | 厦门元谷信息科技有限公司 | GR201535100014 |
15 | 天之域电子工业(厦门)有限公司 | GR201535100015 |
16 | 厦门洪海机械有限公司 | GR201535100016 |
17 | 厦门安东电子有限公司 | GR201535100017 |
18 | 万世通(厦门)科技有限公司 | GR201535100018 |
19 | 厦门华纶印染有限公司 | GR201535100019 |
20 | 厦门欧替埃电子工业有限公司 | GR201535100020 |
21 | 厦门宝龙工业股份有限公司 | GR201535100021 |
22 | 厦门哲林软件科技有限公司 | GR201535100022 |
23 | 厦门印天电子科技有限公司 | GR201535100023 |
24 | 厦门超游网络科技有限公司 | GR201535100024 |
25 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | GR201535100025 |
26 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | GR201535100026 |
27 | 厦门金德威包装有限公司 | GR201535100027 |
28 | 厦门嘉柯德自动化科技有限公司 | GR201535100028 |
29 | 厦门三千尺科技有限公司 | GR201535100029 |
30 | 厦门市铂联电路有限公司 | GR201535100030 |
31 | 厦门源利达建筑构件工程有限公司 | GR201535100031 |
32 | 厦门百利种苗有限公司 | GR201535100033 |
33 | 厦门优优汇联信息科技有限公司 | GR201535100034 |
34 | 厦门新鸿洲精密科技有限公司 | GR201535100035 |
35 | 厦门市湖里星光金属制品工业有限公司 | GR201535100036 |
36 | 厦门诚创网络有限公司 | GR201535100037 |
37 | 厦门三德信电子科技有限公司 | GR201535100038 |
38 | 厦门市盛迅信息技术有限公司 | GR201535100039 |
39 | 厦门亿唐科技有限公司 | GR201535100040 |
40 | 厦门帝网信息科技有限公司 | GR201535100041 |
41 | 庸博(厦门)电气技术有限公司 | GR201535100042 |
42 | 厦门安达兴电气集团有限公司 | GR201535100043 |
43 | 厦门云游数码科技有限公司 | GR201535100044 |
44 | 厦门云宝商盟网络科技有限公司 | GR201535100045 |
45 | 厦门市君创网络技术有限公司 | GR201535100046 |
46 | 厦门快云信息科技有限公司 | GR201535100047 |
47 | 厦门洁绿宝环保科技有限公司 | GR201535100048 |
48 | 厦门溢盛环保科技有限公司 | GR201535100049 |
49 | 来奇偏光科技(中国)股份有限公司 | GR201535100050 |
50 | 厦门劲华机械有限公司 | GR201535100051 |
51 | 矽恩微电子(厦门)有限公司 | GR201535100052 |
52 | 厦门市驰杰模具工业有限公司 | GR201535100053 |
53 | 厦门微信软件有限公司 | GR201535100054 |
54 | 库顿电子科技(厦门)有限公司 | GR201535100055 |
55 | 厦门海实科技有限公司 | GR201535100056 |
56 | 厦门威尔软件有限公司 | GR201535100057 |
57 | 厦门智中精密研磨科技有限公司 | GR201535100058 |
58 | 厦门龙频电子科技有限公司 | GR201535100059 |
59 | 厦门法信公证云科技有限公司 | GR201535100060 |
60 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | GR201535100061 |
61 | 福建鸿宇安生物科技有限公司 | GR201535100062 |
62 | 厦门加华电力科技有限公司 | GR201535100063 |
63 | 厦门科鑫电子有限公司 | GR201535100064 |
64 | 厦门市顶味兴业香料发展有限公司 | GR201535100065 |
65 | 厦门英诺尔充源电子有限公司 | GR201535100066 |
66 | 厦门少坤智能科技有限公司 | GR201535100067 |
67 | 未名生物医药有限公司 | GR201535100068 |
68 | 厦门博来鑫电子科技有限公司 | GR201535100069 |
69 | 厦门安盟网络信息有限公司 | GR201535100070 |
70 | 厦门唯科健康科技有限公司 | GR201535100071 |
71 | 厦门农丰园大棚开发有限公司 | GR201535100072 |
72 | 翼华科技(厦门)有限公司 | GR201535100073 |
73 | 冰河(厦门)信息技术有限公司 | GR201535100074 |
74 | 厦门鼎喜科技有限公司 | GR201535100075 |
75 | 厦门振泰成科技有限公司 | GR201535100076 |
76 | 厦门市永福森照明科技有限公司 | GR201535100077 |
77 | 厦门红相电力设备股份有限公司 | GR201535100078 |
78 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | GR201535100079 |
79 | 厦门睿客信息科技有限公司 | GR201535100080 |
80 | 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 | GR201535100081 |
81 | 趣游(厦门)科技有限公司 | GR201535100082 |
82 | 厦门海橡塑胶有限公司 | GR201535100083 |
83 | 赛凡信息科技(厦门)有限公司 | GR201535100084 |
84 | 厦门锐思特软件科技有限公司 | GR201535100085 |
85 | 中大鑫新材料科技(厦门)有限公司 | GR201535100086 |
86 | 厦门华高食品科技有限公司 | GR201535100087 |
87 | 厦门宇昊软件有限公司 | GR201535100088 |
88 | 厦门实锐光电科技有限公司 | GR201535100089 |
89 | 厦门网中网教育科技有限公司 | GR201535100090 |
90 | 来明工业(厦门)有限公司 | GR201535100091 |
91 | 厦门汉印电子技术有限公司 | GR201535100092 |
92 | 厦门特伦生物药业有限公司 | GR201535100093 |
93 | 厦门市环康环保科技有限公司 | GR201535100094 |
94 | 厦门天润锦龙建材有限公司 | GR201535100095 |
95 | 厦门法拉电子股份有限公司 | GR201535100096 |
96 | 厦门金龙汽车座椅有限公司 | GR201535100097 |
97 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | GR201535100098 |
98 | 厦门青鸟动画有限公司 | GR201535100099 |
99 | 厦门美时美克空气净化有限公司 | GR201535100100 |
100 | 厦门厦工中铁重型机械有限公司 | GR201535100101 |
101 | 厦门启尚科技有限公司 | GR201535100102 |
102 | 厦门市三友软件有限公司 | GR201535100103 |
103 | 厦门铠甲网络技术有限公司 | GR201535100104 |
104 | 厦门市信达光电科技有限公司 | GR201535100105 |
105 | 厦门市特克模具工业有限公司 | GR201535100106 |
106 | 厦门虹泰光学有限公司 | GR201535100107 |
107 | 爱德森(厦门)电子有限公司 | GR201535100108 |
108 | 联想移动通信科技有限公司 | GR201535100109 |
109 | 唐传生物科技(厦门)有限公司 | GR201535100110 |
110 | 伟裕(厦门)电子有限公司 | GR201535100111 |
111 | 厦门豆玩互动信息科技有限公司 | GR201535100112 |
112 | 厦门智裕科技有限公司 | GR201535100113 |
113 | 厦门绿信环保科技有限公司 | GR201535100114 |
114 | 厦门市鑫达兴义齿制作有限公司 | GR201535100115 |
115 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | GR201535100116 |
116 | 厦门蓝湾科技有限公司 | GR201535100117 |
117 | 厦门华特公路沥青技术有限公司 | GR201535100118 |
118 | 厦门市新峰工贸有限公司 | GR201535100119 |
119 | 厦门加新精密金属有限公司 | GR201535100120 |
120 | 厦门凤凰创壹软件有限公司 | GR201535100121 |
121 | 厦门纽优新型工艺有限公司 | GR201535100122 |
122 | 鼎盛(厦门)电脑系统有限公司 | GR201535100123 |
123 | 欧兰普电子科技(厦门)有限公司 | GR201535100124 |
124 | 厦门莱肯照明科技有限公司 | GR201535100125 |
125 | 迈贝特(厦门)新能源有限公司 | GR201535100126 |
126 | 厦门创信元橡塑制品有限公司 | GR201535100127 |
127 | 厦门电力成套设备有限公司 | GR201535100128 |
128 | 厦门鑫康顺医疗科技有限公司 | GR201535100129 |
129 | 厦门住总景观工程有限公司 | GR201535100130 |
130 | 厦门市三特兴电子有限公司 | GR201535100131 |
131 | 厦门钨业股份有限公司 | GR201535100132 |
132 | 厦门典通科技有限公司 | GR201535100133 |
133 | 厦门硅谷动能信息技术有限公司 | GR201535100134 |
134 | 厦门美达斯环保工业有限公司 | GR201535100135 |
135 | 厦门博聪信息技术有限公司 | GR201535100136 |
136 | 厦门米讯网络科技有限公司 | GR201535100137 |
137 | 厦门龙胜达照明电器有限公司 | GR201535100138 |
138 | 厦门百嘉祥微晶材料科技股份有限公司 | GR201535100139 |
139 | 厦门一宇通博软件科技有限公司 | GR201535100140 |
140 | 厦门市有神网络技术有限公司 | GR201535100141 |
141 | 厦门爱谱生电子科技有限公司 | GR201535100142 |
142 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | GR201535100143 |
143 | 福建和盛高科技产业有限公司 | GR201535100144 |
144 | 厦门威迪思汽车设计服务有限公司 | GR201535100145 |
145 | 厦门呈源信息科技有限公司 | GR201535100146 |
146 | 凯芙隆(厦门)环境科技有限公司 | GR201535100147 |
147 | 数岩科技(厦门)股份有限公司 | GR201535100148 |
148 | 厦门大手控制技术有限公司 | GR201535100149 |
149 | 厦门中坤化学有限公司 | GR201535100150 |
150 | 厦门飞华环保器材有限公司 | GR201535100151 |
151 | 尼克利斯(厦门)卫浴设备有限公司 | GR201535100152 |
152 | 厦门天翔园软件科技有限公司 | GR201535100153 |
153 | 厦门安耐吉科技有限公司 | GR201535100154 |
154 | 厦门宇电自动化科技有限公司 | GR201535100155 |
155 | 中航太克(厦门)电子有限公司 | GR201535100156 |
156 | 厦门海合达电子信息有限公司 | GR201535100157 |
157 | 凯阀科技(厦门)有限公司 | GR201535100158 |
158 | 厦门冠宇科技股份有限公司 | GR201535100159 |
159 | 厦门日辰科技有限公司 | GR201535100160 |
160 | 厦门快普信息技术有限公司 | GR201535100161 |
161 | 新奥(厦门)农牧发展有限公司 | GR201535100162 |
162 | 厦门华天华电子有限公司 | GR201535100163 |
163 | 厦门市华泰视通科技有限公司 | GR201535100164 |
164 | 厦门中软海晟信息技术有限公司 | GR201535100165 |
165 | 厦门威迪亚科技有限公司 | GR201535100166 |
166 | 厦门凝赋生物科技有限公司 | GR201535100167 |
167 | 厦门士林电机有限公司 | GR201535100168 |
168 | 厦门银华机械有限公司 | GR201535100169 |
169 | 厦门厦华科技有限公司 | GR201535100170 |
170 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | GR201535100171 |
171 | 厦门翼逗网络科技有限公司 | GR201535100172 |
172 | 福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 | GR201535100173 |
173 | 厦门尚为科技有限公司 | GR201535100174 |
174 | 厦门福纳新材料科技有限公司 | GR201535100175 |
175 | 华尔达(厦门)塑胶有限公司 | GR201535100176 |
176 | 厦门欣众达科技有限公司 | GR201535100177 |
177 | 厦门特力通信息技术有限公司 | GR201535100178 |
178 | 厦门宏发电力电器有限公司 | GR201535100179 |
179 | 厦门盛华电子科技有限公司 | GR201535100180 |
180 | 飞虎(厦门)聚氨酯制品有限公司 | GR201535100181 |
181 | 厦门默尔信息科技有限公司 | GR201535100182 |
182 | 厦门悦讯信息科技有限公司 | GR201535100183 |
183 | 厦门博诺热流道科技有限公司 | GR201535100184 |
184 | 厦门立扬光学科技有限公司 | GR201535100185 |
185 | 厦门厦金机械股份有限公司 | GR201535100186 |
186 | 厦门毅泰机电有限公司 | GR201535100187 |
187 | 厦门威尔圣电气股份有限公司 | GR201535100188 |
188 | 厦门西联电子科技有限公司 | GR201535100189 |
189 | 厦门凯格工贸有限公司 | GR201535100190 |
190 | 四三九九网络股份有限公司 | GR201535100191 |
191 | 厦门奕铨精密五金有限公司 | GR201535100192 |
192 | 厦门欢乐逛网络科技有限公司 | GR201535100193 |
193 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | GR201535100194 |
194 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | GR201535100195 |
195 | 厦门市雷迅科电子科技有限公司 | GR201535100196 |
196 | 厦门鑫化宏新材料有限公司 | GR201535100197 |
197 | 厦门宏远达电器有限公司 | GR201535100198 |
198 | 厦门华电开关有限公司 | GR201535100199 |
199 | 凯氟隆(厦门)密封件有限公司 | GR201535100200 |
200 | 厦门市睿游网络技术有限公司 | GR201535100201 |
201 | 意度思信息科技(厦门)有限公司 | GR201535100202 |
202 | 厦门黑火网络科技有限公司 | GR201535100203 |
203 | 厦门锋联信息技术有限公司 | GR201535100204 |
204 | 厦门帝嘉科技有限公司 | GR201535100205 |
205 | 福建拓尔通软件有限公司 | GR201535100206 |
206 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | GR201535100207 |
207 | 厦门欧圣斯科技有限公司 | GR201535100208 |
208 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | GR201535100209 |
209 | 世纪鸿进(厦门)电子科技有限公司 | GR201535100210 |
210 | 厦门卓远科技有限公司 | GR201535100211 |
211 | 厦门福伟华科技有限公司 | GR201535100212 |
212 | 厦门守信科技工贸有限公司 | GR201535100213 |
213 | 朗美(厦门)健身器材有限公司 | GR201535100214 |
214 | 厦门高士达科技股份有限公司 | GR201535100215 |
215 | 厦门南鹏电子科技有限公司 | GR201535100216 |
216 | 厦门乐域网络科技有限公司 | GR201535100217 |
217 | 厦门中财在线网络科技有限公司 | GR201535100218 |
218 | 厦门金网科技有限公司 | GR201535100219 |
219 | 厦门中智信系统集成有限公司 | GR201535100220 |
220 | 厦门协成实业有限公司 | GR201535100221 |
221 | 沙迪克(厦门)有限公司 | GR201535100222 |
222 | 厦门拓宝科技有限公司 | GR201535100223 |
223 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 | GR201535100224 |
224 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | GR201535100225 |
225 | 厦门中易智联网络科技有限公司 | GR201535100226 |
226 | 凯迪彤创(厦门)电子科技有限公司 | GR201535100227 |
227 | 科斯特(厦门)节水设备有限公司 | GR201535100228 |
228 | 厦门市迈丹科技开发有限公司 | GR201535100229 |
229 | 厦门百谷生物工程有限公司 | GR201535100230 |
230 | 中能达(厦门)自动化科技有限公司 | GR201535100231 |
231 | 厦门智能达电控有限公司 | GR201535100232 |
232 | 厦门安耐伟业新材料有限公司 | GR201535100233 |
233 | 厦门光莆照明科技有限公司 | GR201535100234 |
234 | 厦门物之联智能科技有限公司 | GR201535100235 |
235 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 | GR201535100236 |
236 | 厦门兴厦控电气有限公司 | GR201535100237 |
237 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | GR201535100238 |
238 | 厦门天聪智能软件有限公司 | GR201535100239 |
239 | 厦门捷信达模具塑胶有限公司 | GR201535100240 |
240 | 厦门纬嘉运动器材有限公司 | GR201535100241 |
241 | 厦门点触信息科技有限公司 | GR201535100242 |
242 | 厦门市金泰祥新科技有限公司 | GR201535100243 |
243 | 厦门文仪电脑材料有限公司 | GR201535100244 |
244 | 厦门美拓通信技术有限公司 | GR201535100245 |
245 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | GR201535100246 |
246 | 厦门脉视数字技术有限公司 | GR201535100247 |
247 | 厦门市美利捷科技有限公司 | GR201535100248 |
248 | 灏景(厦门)文化传媒有限公司 | GR201535100249 |
249 | 厦门华数电力科技有限公司 | GR201535100250 |
250 | 厦门优利得科技有限公司 | GR201535100251 |
251 | 联想移动互联科技(厦门)有限公司 | GR201535100252 |
252 | 厦门龙谛信息系统有限公司 | GR201535100253 |
253 | 厦门奥泰科自动化科技有限公司 | GR201535100254 |
254 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 | GR201535100255 |
255 | 莱尔斯特(厦门)幕墙科技有限公司 | GR201535100256 |
256 | 厦门零图科技有限公司 | GR201535100257 |
257 | 厦门立业卫浴工业有限公司 | GR201535100258 |
258 | 厦门灵马软件有限公司 | GR201535100259 |
259 | 厦门瑞屏电子科技有限公司 | GR201535100260 |
260 | 福建大为能源有限公司 | GR201535100261 |
261 | 厦门力鼎光电技术有限公司 | GR201535100262 |
262 | 厦门鑫泰博科技有限公司 | GR201535100263 |
263 | 厦门银据空间地理信息有限公司 | GR201535100264 |
264 | 厦门日上集团股份有限公司 | GR201535100265 |
265 | 厦门兴恒隆股份有限公司 | GR201535100266 |
266 | 厦门亿学软件有限公司 | GR201535100267 |
267 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | GR201535100268 |
268 | 厦门大洋通信有限公司 | GR201535100269 |
269 | 厦门安普利生物工程有限公司 | GR201535100270 |
270 | 厦门笑傲信息科技有限公司 | GR201535100271 |
271 | 厦门巨益科技有限公司 | GR201535100272 |
272 | 厦门象形远教网络科技有限公司 | GR201535100273 |
273 | 厦门中迅德检测技术有限公司 | GR201535100274 |
274 | 任我游(厦门)科技发展有限公司 | GR201535100275 |
275 | 厦门熙重电子科技有限公司 | GR201535100276 |
276 | 厦门纳龙科技有限公司 | GR201535100277 |
277 | 厦门元尊生物工程有限公司 | GR201535100278 |
278 | 厦门卓讯信息技术有限公司 | GR201535100279 |
279 | 厦门兴联集团有限公司 | GR201535100280 |
280 | 厦门华盛弘精密模具有限公司 | GR201535100281 |
281 | 宸美(厦门)光电有限公司 | GR201535100282 |
282 | 福建求实智能股份有限公司 | GR201535100283 |
283 | 厦门市爱维达电子有限公司 | GR201535100284 |
284 | 厦门艾德生物技术研究中心有限公司 | GR201535100285 |
285 | 厦门博视源机器视觉技术有限公司 | GR201535100286 |
286 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 | GR201535100287 |
287 | 厦门立琪电子有限公司 | GR201535100288 |
288 | 厦门锐特信息技术有限公司 | GR201535100289 |
289 | 瑞之路(厦门)眼镜科技有限公司 | GR201535100290 |
290 | 厦门闳照光电有限公司 | GR201535100291 |
291 | 厦门多科莫太阳能科技有限公司 | GR201535100292 |
292 | 厦门百拓生物工程有限公司 | GR201535100293 |
293 | 厦门信达物联科技有限公司 | GR201535100294 |
294 | 福建省格林春天科技有限公司 | GR201535100295 |
295 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | GR201535100296 |
296 | 厦门传福堂药业有限公司 | GR201535100297 |
297 | 厦门三德明复材科技有限公司 | GR201535100298 |
298 | 厦门中药厂有限公司 | GR201535100299 |
299 | 厦门华净环保技术有限公司 | GR201535100300 |
300 | 厦门投名信息科技有限公司 | GR201535100301 |
301 | 厦门爱登特科技有限公司 | GR201535100302 |
302 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | GR201535100303 |
303 | 厦门浩渺网络科技有限公司 | GR201535100304 |
304 | 厦门市海菱电子有限公司 | GR201535100305 |
305 | 厦门楷丰电子科技有限公司 | GR201535100306 |
306 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | GR201535100307 |
307 | 厦门京东方电子有限公司 | GR201535100308 |
308 | 厦门厦工重工有限公司 | GR201535100309 |
309 | 厦门创同电子有限公司 | GR201535100310 |
310 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | GR201535100311 |
311 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | GR201535100312 |
312 | 厦门铂士莱信息科技有限公司 | GR201535100313 |
313 | 厦门精恒新自动化科技有限公司 | GR201535100314 |
314 | 厦门众联世纪科技有限公司 | GR201535100315 |
315 | 厦门北大泰普科技有限公司 | GR201535100316 |
316 | 厦门赛尔特电子有限公司 | GR201535100317 |
317 | 厦门高卓立科技有限公司 | GR201535100318 |
318 | 厦门博大东方新材料有限公司 | GR201535100319 |
319 | 厦门世纪恒深科技工程有限公司 | GR201535100320 |
320 | 厦门真有趣信息科技有限公司 | GR201535100321 |
321 | 厦门商中在线科技股份有限公司 | GR201535100322 |
322 | 厦门启和电器有限公司 | GR201535100323 |
323 | 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 | GR201535100324 |
324 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 | GR201535100325 |
325 | 厦门积硕科技股份有限公司 | GR201535100326 |
326 | 中汽客汽车零部件(厦门)有限公司 | GR201535100327 |
327 | 厦门思尔特机器人系统有限公司 | GR201535100328 |
328 | 厦门安港消防科技有限公司 | GR201535100329 |
329 | 厦门美塑工贸有限公司 | GR201535100330 |
330 | 厦门瑞比精密机械有限公司 | GR201535100331 |
331 | 厦门泰隆达信息技术服务有限公司 | GR201535100332 |
332 | 厦门易酷奥网络科技有限公司 | GR201535100333 |
333 | 厦门坤锦电子科技有限公司 | GR201535100334 |
334 | 厦门康谱卫浴科技有限公司 | GR201535100335 |
335 | 东南铝业有限公司 | GR201535100336 |
336 | 厦门汇盛生物有限公司 | GR201535100337 |
337 | 厦门游动网络科技有限公司 | GR201535100338 |
338 | 厦门梦加网络科技有限公司 | GR201535100339 |
339 | 厦门市百岗电气有限公司 | GR201535100340 |
340 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | GR201535100341 |
341 | 厦门琥珀日化科技股份有限公司 | GR201535100342 |
342 | 正屋(厦门)电子有限公司 | GR201535100343 |
343 | 金钢狼有限公司 | GR201535100344 |
344 | 厦门市东方远景科技有限公司 | GR201535100345 |
345 | 厦门复晟复合材料有限公司 | GR201535100346 |
346 | 厦门科云信息科技有限公司 | GR201535100347 |
347 | 厦门市南方科宇科技有限公司 | GR201535100348 |
348 | 厦门市中软科技有限公司 | GR201535100349 |
349 | 厦门艾帝尔电子科技有限公司 | GR201535100350 |
350 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 | GR201535100351 |
351 | 通达(厦门)科技有限公司 | GR201535100352 |
352 | 厦门炜城智能停车科技有限公司 | GR201535100353 |
353 | 风云动画科技(厦门)有限公司 | GR201535100354 |
354 | 厦门合诚工程技术有限公司 | GR201535100355 |
355 | 厦门赢晟科技有限公司 | GR201535100356 |
356 | 厦门升正机械有限公司 | GR201535100357 |
357 | 厦门正黎明冶金机械有限公司 | GR201535100358 |
358 | 厦门市松竹精密科技有限公司 | GR201535100359 |
359 | 厦门达尔电子有限公司 | GR201535100360 |
360 | 厦门市丝浓食品有限公司 | GR201535100361 |
361 | 厦门倍思达生物有限公司 | GR201535100362 |
362 | 厦门创惟电子科技有限公司 | GR201535100363 |
363 | 厦门卫生检疫技术研究所 | GR201535100364 |
364 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 | GR201535100365 |
365 | 厦门基科生物科技有限公司 | GR201535100366 |
366 | 厦门倍杰特科技有限公司 | GR201535100367 |
367 | 维卡(厦门)智能技术有限公司 | GR201535100368 |
368 | 厦门安达兴自动化设备有限公司 | GR201535100369 |
369 | 福建省巨匠科技发展有限公司 | GR201535100370 |
370 | 厦门汇耕电子工业有限公司 | GR201535100371 |
371 | 厦门速卖通网络科技有限公司 | GR201535100372 |
372 | 厦门伍聚网络科技有限公司 | GR201535100373 |
373 | 厦门富堡复合材料有限公司 | GR201535100374 |
374 | 厦门达真电机有限公司 | GR201535100375 |
375 | 厦门市潮汇技术开发有限公司 | GR201535100376 |
376 | 慧讯信息技术(厦门)有限公司 | GR201535100377 |
377 | 厦门市安越非开挖工程技术有限公司 | GR201535100378 |
378 | 安思通(厦门)制动系统有限公司 | GR201535100379 |
379 | 都飞(福建)信息科技有限公司 | GR201535100380 |
380 | 诚益光学(厦门)有限公司 | GR201535100381 |
381 | 厦门智宇信息技术有限公司 | GR201535100382 |
382 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | GR201535100383 |
383 | 厦门闽净环保科技有限公司 | GR201535100384 |
384 | 厦门致通网络科技有限公司 | GR201535100385 |
385 | 厦门普利得汽车电子有限公司 | GR201535100386 |
386 | 厦门三登塑胶工业有限公司 | GR201535100387 |
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
厦门市科学技术局
厦门市财政局
厦门市国家税务局
厦门市地方税务局
2016年1月19日
陕西焦点聚光咨询有限公司 陕ICP备18018918号-2